Tanácsra van szüksége?
Segítünk megtalálni a pont megfelelő megoldást!
ÖTVÖZETLEN ÉS ALACSONYAN ÖTVÖZÖTT ACÉLOKHOZ
WDI gyártmányú (Németország) tömör hegesztőhuzalok, melyeket 3.1 szerinti, effektív összetételt, valamint egy „tipikus” adag lehegesztett varratfémének mechanikai tulajdonságait tartalmazó műbizonylattal szállítjuk. A védőgázas huzalok felülete lehet rezezett vagy szerves bevonatú, az utóbbi áramátadása legalább olyan jó mint a rezezett huzalé, azonban kevésbé fröcsköl és kevésbé koptatja a hegesztőberendezés kopóalkatrészeit.
ELÉRHETŐ ÁTMÉRŐK:
0,8 mm; 1,0 mm; 1,2 mm
KISZERELÉSEK:
Kistekercsek: 15 / 18 / 20 kg (B300 / BS300)
Hordók: 80 / 250 / 275 / 325 / 350 375 / 450 / 600 / 750 kg
Terméknév | Szabvány besorolás | ||||
WDI 10 SG | VDG 10/30 | DIN EN ISO 14341-A G2Si1 | A 5.18 ER70 S-2 | ||
WDI 14 SG | VDG 14/60 | WEKO1 | DIN EN ISO 14341-A G2Si1 | A 5.18 ER70 S-3 | |
WDI 15 SG | VDG 15/60 | WEKO2 | Arctron 2 | DIN EN ISO 14341-A G3Si1 | A 5.18 ER70 S-6 |
WDI 15 L SG | VDG 15/60 L | WEKO2 L | DIN EN ISO 14341-A G3Si1 | A 5.18 ER70 S-6 | |
WDI 15 LT SG | VDG 15/60 LT | WEKO2 LT | DIN EN ISO 14341-A G3Si1 | A 5.18 ER70 S-6 | |
WDI 15 S SG | VDG 15/60 S | WEKO2 S | DIN EN ISO 14341-A G3Si1 | A 5.18 ER70 S-3 | |
WDI 16 SG | VDG 16/60 | WEKO4 | ARCTRON 3 | DIN EN ISO 14341-A G4Si1 | A 5.18 ER70 S-6 |
WDI 16 L SG | VDG 16/60 L | WEKO4 L | DIN EN ISO 14341-A G4Si1 | A 5.18 ER70 S-6 | |
WDI 16 LT SG | VDG 16/60 LT | WEKO4 LT | DIN EN ISO 14341-A G4Si1 | A 5.18 ER70 S-6 | |
WDI G2Ti SG | VDG G2Ti | WEKO G2Ti | DIN EN ISO 14341-A G2Ti | A 5.18 ER70 S-6 |
Terméknév | Szabvány besorolás | |||
WDI Mo SG | VDG Mo | WEKO Mo | DIN EN ISO 14341-A G2Mo/GMoSi | A 5.28 ER80 S-G |
WDI Cr Mo 1 SG | VDG Cr Mo 1 | WEKO Cr Mo 1 | DIN EN ISO 21952 CrMo1 Si | A 5.28 ER80 S-G |
WDI Cr Mo 2 SG | VDG Cr Mo 2 | WEKO Cr Mo 2 | DIN EN ISO 21952 CrMo2 Si | A 5.28 ER80 S-G |
Terméknév | Szabvány besorolás | ||||
WDI MoNi SG | VDG MoNi | WEKO MoNi | DIN EN ISO 16834 Mn3Ni1Mo | A 5.28 ER100 S-G | |
WDI MoNiCr SG | VDG MoNiCr | WEKO MoNiCr | ARCTRON MoNiCr | DIN EN ISO 16834 Mn3Ni1CrMo | A 5.28 ER100 S-G |
WDI X90 SG | VDG X90 | WEKO X90 | DIN EN ISO 16834 Mn4Ni2 CrMo | A 5.28 ER120 S-G | |
WDI X90/23 SG | VDG X90/23 | WEKO X90/23 | DIN EN ISO 16834 Mn4Ni2,5 CrMo | A 5.28 ER120 S-G |
Terméknév | Szabvány besorolás | |||
WDI Ni13 SG | VDG Ni13 | WEKO Ni13 | DIN EN ISO 14341-A G3Ni1 | A 5.28 ER80 S-Ni1 |
Terméknév | Szabvány besorolás | ||
WDI CuNi SG | VDG CuNi | DIN EN ISO 14341-A ZG3Ni1 | A 5.28 ER70 S-G |
Zárt cső keresztmetszetű MEGAFIL (Németország, korábban Drahtzug Stein) porbeles huzalok kötőhegesztéshez, precíziós tekercselés, rezezett felület. 3.1-es bizonylattal szállítjuk, amely tartalmazza az adott chg lehegesztett varratfémének valós vegyi összetételét és mechanikai tulajdonságait.
ELÉRHETŐ ÁTMÉRŐK:
1,0 mm; 1,2 mm; 1,4 mm; 1,6 mm
KISZERELÉSEK:
Kistekercsek: 16 kg (BS300)
Hordók: 250 kg
MEGAFIL®
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
MF 710 M | T 46 6 M M 1 H5 | E70C-6M H4 | 460 | 550 – 680 | 26 | 100 | 60 | 47 |
MF 240 M | T 50 6 1Ni M M 1 H5 | E80C-Ni1 H4 | 500 | 560 – 720 | 24 | 100 | 80 | 60 |
MF 713 R | T 46 4(2) P M(C) 1 H5 | E71T-1M-J H4 | 460 | 550 – 670 | 22 | 60 | 47 | – |
MF 716 R | T 46 6(4) P M(C) 1 H5 | E71T-1M-J H4 | 460 | 550 – 670 | 22 | 80 | 60 | 47 |
MF 821 R | T 50(46) 6(4) 1Ni P M(C) 1 H5 | E81T1-Ni1M-J H4 | 500 | 570 – 690 | 22 | 100 | 60 | 50 |
MF 822 R | T 46(50) 4(6) 1Ni P C(M) 1 H5 | E81T1-Ni1C-J H4 | 460 | 550 – 680 | 22 | 100 | 60 | 27 |
MF 731 B | T 46(42) 6(4) B M(C) 3 H5 | E70T-5M-J H4 | 460 | 550 – 670 | 27 | 100 | 80 | 60 |
MF 740 B | T 50(46) 6 1Ni B M(C) 3 H5 | E80T5-Ni1M-J H4 | 500 | 560 – 690 | 24 | 100 | 60 | 47 |
MEGAFIL®
|
EN ISO
|
AWS
|
MF 281 M | T 46 4 Z M M 1 H5 | E80C-G H4 |
MF 781 R | T 46 4 Z P M 1 H5 | E81T1-G H4 |
MEGAFIL®
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
MF 741 M | T 55 6 Mn1NiMo M M 1 H5 | E90C-K3 H4 | 550 | 640 – 820 | 18 | 80 | 60 | 47 |
MF 610 M | T 62 6 Mn1NiMo M M 1 H5 | E100C-K3 H4 | 620 | 690 – 890 | 20 | 80 | 60 | 47 |
MF 742 M | T 69 6 Mn2NiCrMo M M 1 H5 | E110C-K4 H4 | 690 | 770 – 940 | 17 | 80 | 75 | 69 |
MF 1100 M | T 89 4 Mn2NiCrMo M M 1 H5 | ~ E120C-K4 H4 | 960 | 980 – 1180 | 15 | 55 | 47 | – |
MF 550 R | T 55 6 Mn1Ni P M 1 H5 | E91T1-K2M-J H4 | ? 550 | 640 – 760 | 18 | – | 60 | 55 |
MF 610 R | T 62 4 Mn1Ni P M 1 H5 | E101T1-K2M H4 | ? 620 | 690 – 830 | 18 | 65 | 47 | – |
MF 620 R | T 62 4 1,5NiMo P M 1 H5 | E101T1-K3M H4 | ? 620 | 690 – 830 | 18 | 62 | 47 | – |
MF 690 R | T 69 6 Z P M 1 H5 |
E111T1-K3M-J H4 | ? 690 | 770 – 900 | 17 | – | 80 | 69 |
MF 741 B | T 55 6 Mn1NiMo B M 3 H5 | E90T5-K2M H4 | 550 | 640 – 760 | 18 | 80 | 60 | 47 |
MF 501 B | T 55 8 Mn1Ni B M 3 H5 | E90T5-K2M-J H4 | 550 | 640 – 760 | 18 | 140 | 120 | 100 |
MF 610 B | T 55 8 Mn1,5Ni B M 3 H5 | E90T5-K2M-J H4 | 600 | 640 – 760 | 18 | 140 | 120 | 100 |
MF 742 B | T 69 6 Mn2NiCrMo B M 3 H5 | E110T5-K4M H4 | 690 | 770 – 900 | 17 | 80 | 80 | 69 |
MF 745 B | T 89 4 Mn2Ni1CrMo B M 3 H5 | ~ E120T5-K4M H4 | 890 | 940 – 1180 | 15 | 55 | 47 | – |
MEGAFIL®
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
MF 807 M | T 69 0 Z M M 1 H5 | E110C-G H4 | 800 – 950* | 15* | 47* | – | – |
* hőkezelt állapotban
MEGAFIL®
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
MF 235 M | T Mo M M 1 H5 | E80C-G H4 | 470 | 550 – 680 | 22 | 70 | 47 | 47 |
MF P36 M | T Z M M 1 H5 | E90C-G H4 | 540* | 620 – 820* | 18* | 80* | 60* | 47* |
MF 236 M | T CrMo1 M M 1 H5 | E80C-B2 H4 | 470* | 550 – 740* | 18* | 80* | 47* | 27* |
MF 237 M | T CrMo2 M M 1 H5 | E90C-B3 H4 | 540* | 620 – 820* | 18* | 80* | 47* | – |
MF P5 M | T CrMo5 M M 1 H5 | E80C-B6 H4 | 470* | 550 – 740* | 20* | 80* | 47* | – |
MF 825 R | T MoL P M 1 H5 | E81T1-A1M H4 | 470 | 550 – 680 | 22 | 60 | 27 | – |
MF 836 R | T CrMo1 P M 1 H5 | E81T1-B2M H4 | 470* | 550 – 690* | 20* | 47* | – | – |
MF 735 B | T Mo B M 3 H5 | E80T5-G H4 | 470 | 550 – 680 | 22 | 120 | 60 | 47 |
MF P36 B | T Z B M 3 H5 | E90T5-G H4 | 540* | 620 – 820* | 18* | 80* | 60* | 47* |
MF 736 B | T CrMo1 B M 3 H5 | E80T5-B2M H4 | 470* | 550 – 690* | 20* | 80* | 47* | 27* |
MF 737 B | T CrMo2 B M 3 H5 | E90T5-B3M H4 | 540* | 620 – 760* | 18* | 120* | 60* | – |
Hegesztési anyag rendelésért és szaktanácsadásért keresse munkatársainkat!
Zárt cső keresztmetszetű MEGAFIL (Németország, korábban Drahtzug Stein) porbeles huzalok kötőhegesztéshez. 3.1-es bizonylattal szállítjuk, amely tartalmazza az adott chg lehegesztett varratfémének valós vegyi összetételét és mechanikai tulajdonságait.
ELÉRHETŐ ÁTMÉRŐK:
1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
KISZERELÉSEK:
Tekercsek: K435
SubCOR
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
SL 731 B | S 46 4 FB T3 | F8A4-ECG | 550 – 680 | 27 | 100 | 60 | – | |
SL 735 B 1W-5W | S 46 4 FB T3 | F8A4-ECG (1W) | 550 – 680 | 24 | 60 | 47 | – | |
SL 840 B HC | S 46 6 FB T3Ni1 | F8A8-ECG | 550 – 680 | 20 | – | 100 | 80 |
SubCOR
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
SL 281 MCr | S 46 4 FB TZ | F8A4-ECW | 460 | 550 – 680 | 27 | 60 | 47 | – |
SL 781 B | S 46 4 FB T2Ni1Cu | F8A4-ECG | 470 | 550 – 680 | 22 | 60 | 47 | – |
SubCOR
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
SL 741 M | S 55 6 FB T3Ni1Mo | F9A8-ECF1-F1 | 550 | 640 – 760 | 18 | – | 80 | 60 |
SL 742 B | S 69 6 FB T3Ni2,5CrMo | F11A8-ECF5-F5 | 690 | 770 – 900 | 17 | – | 80 | 69 |
SL 745 B | S 89 4 FB T3Ni2,5Cr1Mo | ~ F12A8-ECG | 890 | 940 – 1180 | 15 | – | 47 | 27 |
* hőkezelt állapotban
SubCOR
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
SL P1 | S T Mo FB | F8A4-ECA2-A2 | 470 | 550 – 700 | 20 | 100 | 60 | 47 |
SL P1mod | S T MoV FB | F7P2-ECG | 400* | 510 – 660* | 22* | 80* | 47* | – |
SL P11 | S T CrMo1 FB | F8P4-ECB2-B2 | 470* | 550 – 700* | 20* | 100* | 60* | 47* |
SL P12mod | S T CrMoV1 FB | F9PZ-ECG | 540* | 620 – 760* | 17* | 47* | – | – |
SL P36 | S T Z FB | F9P4-ECG | 540* | 620 – 760* | 18* | 80* | 60* | 47* |
SL P22 | S T CrMo2 FB | F9P2-ECB3-B3 | 540* | 620 – 760* | 20* | 120* | 60* | – |
SL P24 | S T Z FB | F8P2-ECG | 470* | 550 – 700* | 20* | 120* | 47* | – |
SL P5 | S T CrMo5 FB | F8P4-ECB6-B6 | 470* | 590 – 700* | 22* | 120* | 60* | 47* |
SL P9 | S T CrMo9 FB | F8P0-ECB8-B8 | 470* | 590 – 700* | 22* | 100* | 47* | – |
SL P91 | S T CrMo91 FB | ~ F9P0-ECB9-B9 | 540* | 620 – 760* | 18* | 80* | 27* | – |
SL P92 | S T CrMoWV12 FB | F9P0-ECG | 520* | 620* | 15* | 80* | 27* | – |
MEGAFIL (Németország, korábban Drahtzug Stein) tömör huzalok kötőhegesztéshez, 3.1-es bizonylattal szállítjuk.
** SWX150 típusú fedőporral
SDX
|
EN ISO
|
AWS
|
Rp0,2 | Rm | A5 | ISO-Charpy V [J] |
||
MPa | MPa | % | -20 oC | -40 oC | -60 oC | |||
SDX S1-EL 12 | S1 | ~ EL12 | 450 – 550** | 25** | 60** | – | – | |
SDX S2 | S2 | ~ EM12K | 450 – 550** | 25** | 80** | 60** | – | |
SDX S2Si-EM12K | S2Si | ~ EM12K | 490 – 600** | 22** | 60** | – | 47** | |
SDX S2Mo-EA2 | S2Mo | EA2 | 550 – 680** | 20** | 60** | 47** | – | |
SDX S3 | S3 | ~ EH10K | 550 – 680** | 20** | – | 60** | 47** | |
SDX S3Si-EH12K | S3Si | ~ EH12K | 550 – 680** | 20** | – | 60** | 47** | |
SDX S3MoTiB | SZ | EG | 690 – 820** | 20** | – | 60** | 47** |
Dratec (Németország, Krefeld, Remseck) gyártmányú huzalelektródák és AWI pálcák.
ELÉRHETŐ ÁTMÉRŐK:
1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
KISZERELÉSEK:
10 / 25 kg
Termék | EN ISO 14341 | AWS |
DT-SG1 | G2Si1 | ER70S-4 |
DT-SG2 | G3Si1 | ER70S-6 |
DT-SG3 | G4Si1 | ER70S-6 |
DT-SG Mo | MoSi | ER80S-G |
DT-SG CrMo1 | CrMoSi | ~ER80S-B2 |
DT-SG CrMo2 | CrMo2Si | ~ER90S-B3 |
DT-SG CrMo5 | CrMo5Si | ER80S-B6 |
DT-SG CrMo9 | CrMo9(Si) | ER80S-B8 |
DT-SG CrMo9 V | CrMo 91 | ER90S-B9 |
DT-SG NiMo | Mn3Ni1Mo | ~ER100S-G |
DT-NiMoCr | Mn3Ni1CrMo | ER100S-G |
DT-SG NiCu | Mn3Ni1Cu | ~ER80S-G |
DT-X90 | Mn4Ni2CrMo | ER110S-G |
DT-X96 | Mn4Ni2,5CrMo | ER120S-G |
DT-ZiRo | G2Ti | ~ER70S-2 special |
DT-1,0Ni | G3Ni1 | ER80S-Ni1 |
DT-2,5Ni | G2Ni2 | ER80S-Ni2 |
DT-FD2-0 | E 71 TGS | Ötvözetlen, vagy alacsonyan ötvözött acélok hegesztésére. Vékony lemezek hegesztése. Salakja könnyen eltávolítható. |
ÖTVÖZETLEN ÉS ALACSONYAN ÖTVÖZÖTT ACÉLOKHOZ
ÖTVÖZETLEN ÉS ALACSONYAN ÖTVÖZÖTT ACÉLOKHOZ