Felrakó, javító hegesztőanyagot keres?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, szinte mindenre van megoldásunk!
Szerszámacél, melegalakító szerszámacél, műanyagfröccsöntő szerszám, alumínium öntőszerszámok, lánckerekek, élelmiszeripari csigák, élelmiszeripari kések, műanyag extrúder csigák, szivattyúházak, sínjavítás felrakóhegesztéssel, gépalkatrészek, szelepülékek, HADFIELD acél, öntöttvasak, abrazív igénybevétel, koptató igénybevétel, ütő-igénybevétel, kotrógéepk, ütőkalapácsok, szállítócsigák, markolófogak, alumíniumöntvények, öntőművi hengerek, kivágó- / lyukasztószerszámok, kovácsszerszámok, hónolószerszámok, maraging acél, törőhengerek, gépállványok, mezőgazdasági gépek, stb.
bevont elektródák, tömör hegesztőhuzalok, porbeles hegesztőhuzalok, önvédő porbeles hegesztőhuzalok, AWI pálcák, gázhegesztő pálcák.
Carbo-Weld (Németország, Korschenbroich) bevont elektródák.
Termék |
AWS |
Javasolt felhasználási terület |
CARBODUR Mn |
E FeMn-A | A CARBODUR Mn alkalmas keményfelületű réteg kialakítására olyan alkatrészek esetében, amelyek extrém ütközési stressznek és kavitációnak vannak kitéve. A hideg kalapálással jelentős kopásállóság növekedés érhető el. |
CARBODUR MnCr | E FeMn-B | Magas mangán és króm tartalmú felrakó elektróda kemény felületek és puffer rétegek kialakítására. Jó hajlékonyság érhető el vele, jó ellenállóság az ütésekkel szemben. 140%-os kihozatal. |
CARBODUR 300 | E Fe 1-300-P | Mérsékelt kopás és ütésállóság A felrakott hegesztési varratok megmunkálhatók. Sínek,kerekek,traktorgörgők sikló és csúszócsapágyak felülete. Keményebb rétegek felhordása előtti párnaréteg felépítéséhez is. |
CARBODUR 600 AC | E Fe 8-60-P | Jó kopás és ütésállóság. A felrakott hegesztési varratok nem, vagy nehezen megmunkálhatók. Földmunkagépek kanalainak éle, öntödei berendezések, fogaskerekek, sínek, fékpofák, zúzópofák. Elérhető keménység 57-60 HRc. |
CARBODUR 600 B | E Fe 8-60-P | Bázikus bevonatú elektróda. Ugyanazok az alkalmazások, mint a CARBODUR 600 AC. Illetve ajánlott vágóélek felrakásához a varratfém speciális mikroszerkezete miatt. Az elektróda alkalmas kényszerhelyzetben történő hegesztésre. |
CARBODUR 606 B | E Fe 8-60-T | Bázikus bevonatú elektróda. Kemény, kopásálló rétegek kialakítására alkalmas lágyacélon, öntött acélon, és mangán acélon. A repedés érzékeny alapanyagoknál javasolt párnaréteg kialakítása CARBO 4370 vagy CARBO DUR MnCr elektródával a szívósság növelésének érdekében. Elérhető keménység 57-60 HRc. |
CARBODUR 42 | E Fe 14-45-CGR | Korróziós és koptató hatások kombinációjának kitett alkatrészek javításához, felrakásához. A hegesztett varrat megmunkálható. Extruderek, vegyipari élelmiszer és húsipari berendezések. |
CARBODUR 59 | E FeCr-A1 | Extrém kopásállóság, mérsékelt ütésállóság. A felrakott hegesztési varrat korrózióálló. Darálók, őrlők, szállítócsigák, keverő alkatrészek. |
CARBODUR 61 | E Fe 15-65-GTRZ |
Extrém kopásállóság, mérsékelt ütésállóság. Vastag bevonatú elektróda. 240%-os kihozatal. Elérhető keménység 63-65 HRc. |
CARBODUR 63 | E Fe 15-65-GTR | Abrazív kopásállóság, mérsékelt ütésállóság. Nagy páratartalmú, vagy magas nedvességtartalmú anyagokkal szemben is ellenálló. Vastag bevonatú elektróda. 170%-os kihozatal. Elérhető keménység 62-64 HRc. |
CARBODUR 65 | E Fe 16-65-GTZ | Abrazív kopásállóság magas hőmérsékleten (600°C) is. Vastag bevonatú elektróda. 240%-os kihozatal. Elérhető keménység 63-65 HRc (45 HRc – 400°C). |
CARBODUR 67 | E Fe 16-65-GTRZ | Magas kopás és ütésállóság. A varratfém speciális kémiai összetétele jó kopásállóságot biztosít különböző hőmérsékleti tartományokban. A varrat finomszemcsés szerkezete szilárd mátrixot biztosít, amely megtartja a vanádium-karbidokat akkor is ha erős koptató hatásnak van kitéve. Nagy repedésállóság. Vastag bevonatú elektróda. 170%-os kihozatal. Elérhető keménység 63-66 HRc. |
CARBODUR 68 | E Fe 15-70-GTZ | Magas kopás és ütésállóság. A varrat finomszemcsés szerkezete szilárd mátrixot biztosít, amely megtartja a vanádium-karbidokat akkor is ha erős koptató hatásnak van kitéve. A varratfém speciális kémiai összetétele jó kopásállóságot biztosít különböző hőmérsékleti tartományokban. Nagy repedésállóság. Vastag bevonatú elektróda. 170%-os kihozatal. Elérhető keménység 68-70 HRc. |
CARBODUR 68 T | E Fe 14-70-GTRZ | Kimagasló kopásállóság. Többféle karbidképző elemet tartalmaz. Vastag bevonatú elektróda. 210%-os kihozatal. Régebbi kopásálló rétegekre CARBO 4370 MPR elektródával kialakított párnaréteg javasolt felrakás előtt. Elérhető keménység 68-70 HRc. |
Dratec (Németország, Krefeld, Remseck) porbeles huzalelektródák
Termék |
EN 14700 |
Javasolt felhasználási terület |
DT-SG 350 | S Fe 2 | Tömör felrakó huzal, kopó felületek javításához. Csúszópályák siklócsapágyak, hajtóműalkatrészek. Elérhető felületi keménység: 40 HRc. |
DT-SG 600 | S Fe 8 | Tömör felrakó huzal,nagy koptató hatásnak kitett felületek javításához. Földmunkagépek, kotrógépek kanala, zúzókalapácsok,szállítócsigák.A hegesztett varrat kifjezetten szívós és kopásálló. Elérhető felületi keménység: felkeveredéstől függően max. 62 HRc. |
DT-1.2343 | S Fe 3 | Melegmegmunkáló szerszámacélok felrakásához, javításához. 500°C üzemi hőmérsékletig. Öntőhengerek, vágó kések, présöntő formák… |